Siri MC ialah mesin Pengilangan dan Pusing CNC, gelendong tunggal, turet tunggal, dengan paksi Y dan stok ekor.
Ciri-ciri
Siri ini adalah model yang lebih dibangunkan sepenuhnya, meliputi 80% daripada kebolehupayaan pasaran untuk pelarik mendatar.
Dengan diameter bar yang berbeza, bergantung pada saiz gelendong.
Konfigurasi standard termasuk gelendong kuasa tinggi dengan gelendong elektrik A2-5,A2-6 dan A2-8.
Siri MC-500/750/1000/1500/2000/3000 menggunakan turet berkuasa servo BMT-55-12T, yang boleh memuatkan 12 alat pemotong yang berbeza.
Alat mesin besar MC-1500 dan MC-2000 menggunakan turet berkuasa servo tugas berat BMT-65-12T.
MC-1500 dan MC-2000 boleh pilihan dilengkapi dengan bingkai tengah untuk pemasangan.
Semak spesifikasi Siri MC kami di bawah, dan kemudian hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengenal pasti mesin press mekanikal yang sesuai untuk permohonan anda.
Data Teknikal
| PERKARA | UNIT | MC42-500Y | MC52-750Y | MC65-1000Y | MC72-1500Y | MC82-2000Y | MC95-3000Y | |
| Skop kerja | ||||||||
| Berayun atas katil | mm | Ø760 | ||||||
| Diameter maks.memusing pada pelana katil | mm | Ø350 | ||||||
| Diameter maksimum pemesinan | mm | Ø400(jenis cakera) / Ø350(jenis aci) | ||||||
| Panjang pusingan maks | mm | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
| Perjalanan yang melampau | ||||||||
| paksi X | mm | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | 250/300 | |
| paksi Y | mm | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | ±50 | |
| paksi-Z | mm | 530 | 850 | 1080 | 1600 | 2100 | 3100 | |
| Stok ekor | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 1900 | 2900 | ||
| suapan | ||||||||
| Skru bola arah X | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | ||
| Tork motor paksi-X | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | |
| Skru bola arah Z | 3210-C3 | 4010-C3 | 4010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | ||
| Tork motor paksi Z | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | |
| Skru bebola tempat duduk ekor | 3210-P1 | 3210-P3 | 3210-P3 | 4010-P3 | 4010-P3 | 5010-P3 | ||
| Tork motor tailstock | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | |
| Badan katil | ||||||||
| Badan katil dan kecondongan mendatar | Katil integral 30 darjah | |||||||
| Rentang rel panduan | mm | 511 | ||||||
| gelendong | ||||||||
| Kelajuan maksimum | rpm | 4500/3000 | 4500/3000 | 4500/3000/2000 | 3000/2000/1500 | 2000/1500 | 2000/1500 | |
| Diameter lubang melalui | mm | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø79 | Ø62/Ø93/Ø105 | Ø93/Ø105/Ø134 | Ø105 pilihan/Ø134 standard | ||
| Jenis hujung gelendong | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8 | A2-6/A2-8/A2-11 | A2-8/A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | A2-11/A2-15 | ||
| Tirus lubang dalam | 1:20 | 1:20 | 0.055555556 | 1:20 | 1:20 | 1:20 | ||
| Kuasa motor gelendong | kWj | 11 | 11 | 11/15/18 | 18/22/30 | 22/30 | 22/30 | |
| Chuck hidraulik atau collet | inci | 8/10 | 8/10 | 8/10/12 | 10/15/18 | 15/18 | 15/18 | |
| turet berkuasa servo | ||||||||
| Model tooltower | BMT45-12T/16T,BMT55-12T/16T,BMT65-12T,BMT75-12T | |||||||
| Kelajuan kepala kuasa | rpm | 6000 | ||||||
| Kuasa kepala kuasa | kWj | 3.7/5.5 | ||||||
| Tork kepala kuasa | N.m | 22 | ||||||
| Model pemegang alat pemangkasan | 25x25/32x32 | |||||||
| Diameter bar yang membosankan | mm | Ø25 | ||||||
| Stok ekor boleh atur cara | ||||||||
| Diameter gelendong | mm | Ø120 | Ø120 | Ø120/Ø170/Ø170 | Ø170 | Ø200 | Ø200 | |
| Strok | mm | 500 | 750 | 1000 | Bingkai tengah diperlukan, ditentukan mengikut proses | |||
| Tirus | MT5 | MT5 | MT5 | MT6 | ||||
| Lain-lain | ||||||||
| Berat mesin | kg | 5000 | 6500 | 8000 | 9000 | 12000 | 15000 | |
| Dimensi luaran (LxWxH) | mm | 2900x1950x2200 | 3400x1950x2200 | 4300x2150x2300 | 5200x2400x2300 | 6300x2400x2400 | 7600x2400x2400 | |
Cool tags: mesin pemusing dan pengilangan cnc, pengilang, pembekal, kilang mesin pemusing dan pengilangan cnc China

