Siri TSMC ialah mesin CNC Milling and Turning, dwi gelendong, dwi turet, dengan paksi Y.
Ciri-ciri
Reka bentuk mematuhi ergonomik, dan konfigurasi diameter bar standard adalah antara 30mm, 42mm, 52mm, atau 65mm.
Konfigurasi standard merangkumi dua gelendong elektrik berkuasa tinggi. 42jenis dan 52jenis ialah konfigurasi standard, manakala gelendong 65jenis ialah gelendong mekanikal.
Dua BMT-55turret, dengan pemasangan maksimum 24turret, pastikan bilangan alat pemotong yang diperlukan untuk pemprosesan bahan kerja kompleks.
BMT-55-16toolturret juga boleh dipilih, yang boleh memasang sehingga 32 alatan untuk memastikan bilangan alatan yang diperlukan untuk pemprosesan bahan kerja yang kompleks.
Pemprosesan belakang berkualiti tinggi dan cekapmengurangkan kehilangan ketepatan bahan kerja yang disebabkan oleh pelbagai operasi pengapit.
Spindle elektrik mempunyai tindak balas laju yang tinggi, dengan pengindeksan paksi-C sebanyak0.00mm.Dua menara berkuasa servo berputar dengan pantas dan digunakan untuk pemprosesan kilang ketegaran tinggi.
Semak spesifikasi Siri TSMC kami di bawah, dan kemudian hubungi kami untuk mendapatkan bantuan dalam mengenal pasti mesin press mekanikal yang sesuai untuk permohonan anda.
Data Teknikal
| PERKARA | UNIT | TSMC-500Y | TSMC-1000Y | TSMC-1500Y |
| Skop kerja | ||||
| Berayun atas katil | mm | Ø700 | Ø700 | Ø700 |
| Max.memusing diameter pada papan selaju | mm | Ø500 | Ø500 | Ø500 |
| Diameter maksimum pemesinan | mm | Ø200 | Ø400 | Ø400 |
| Jarak maksimum di hujung chuck | mm | 530(8-6") | 1050(10-8") | 1550(10-8") |
| Perjalanan yang melampau | ||||
| Paksi X1/X2 | mm | 150/150 | 220/150 | 220/150 |
| Paksi Y1/Y2 | mm | ±50 / ±65 | ||
| Paksi Z1/Z2 (Spindle tambahan). | mm | 200/500 | 1100/1000 | 1600/1500 |
| Jarak pergerakan maks paksi Z3 (menara bawah) | mm | 450 | 1100 | 1600 |
| suapan | ||||
| Kawal bilangan paksi | 8 paksi (X1+X2+Y1+Z1+Z2+Z3+C1+C2) | |||
| Skru bola arah X1/X2 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Tork motor paksi X1/X2 | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 |
| Skru bola arah Y1/Y2 | 3210-C3 | 3210-C3 | 3210-C3 | |
| Tork motor paksi Y1/Y2 | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 |
| Skru bola arah Z1/Z2 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Tork motor paksi Z1/Z2 | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| Skru bola arah Z3 | 3210-C3 | 5010-C3 | 5010-C3 | |
| Tork motor paksi Z3 | N.m | Lebih besar daripada atau sama dengan 18 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 | Lebih besar daripada atau sama dengan 22 |
| Badan katil | ||||
| Badan katil dan kecondongan mendatar | Badan katil tuangan integral 45 darjah | |||
| Kereta api panduan sqan | mm | 405 | 405 | 405 |
| Spindle elektrik jenis lengan | ||||
| Maks. kelajuan | rpm | Utama:5000, Timbalan:4500 | Utama:3500, Timbalan:4000 | |
| Diameter lubang melalui | mm | Utama:Ø66, Timbalan:Ø66 | Utama:Ø93, Timbalan:Ø66 | |
| Jenis hujung aci | Utama:A2-6, Timbalan:A2-6 | Utama:A2-8, Timbalan:A2-6 | ||
| Kuasa motor gelendong | kWj | Utama:11, Timbalan:11 | Utama:15, Timbalan:11 | |
| Chuck hidraulik pilihan atau collet | inci | Utama:8, Timbalan:8 | Utama:10, Timbalan:8 | |
| Lain-lain | ||||
| Berat mesin | kg | 6000 | 9000 | 13000 |
| Dimensi luaran (LxWxH) | mm | 2900x2300x2150 | 3900x2600x2400 | 4900x2700x2500 |
Cool tags: pengilangan cnc dengan mesin putar, pengilangan cnc China dengan mesin putar pengeluar, pembekal, kilang

